| Нэр | ҮА явуулж эхэлсэн он : | Лабораторийн төрөл : | Төсөв : | Итгэмжлэл : | Эзний нэр : | Утас : | Байршил : | Хаяг : |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн төв лаборатори | 1947 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Гэрэлмаа | 70111050 | 47.8843300; 106.9102520 | Улаанбаатар хот-17024, Хан-Уул дүүрэг, 11-р хороо, Зайсан, ш/х53/03 УМЭАЦТЛ-ийн байр |
| Биокомбинат ТӨХХК | 1924 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Энх-Амар | 70492132 | 47.841866106152; 106.680208654163 | Биокомбинат ТӨХХК, 12-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар, Монгол |
| Мал Эмнэлгийн Эмийн Сорилт Баталгаажуулалтын Улсын Лаборатори /МЭЭСБУЛ/ | 1924 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Тэсхуяг | 70492942 | 47.841731; 106.68221 | УБ хот, ХУД, 12-р хороо, Биокомбинат, өөрийн байр |
| Архангай аймгийн МЭЛ | 2018 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Амгалан Саруулжаргал | 90116801 | 47.466064; 101.460136 | Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум, 7-р баг, Өөрийн байр |
| Баян-Өлгий аймгийн МЭЛ | 2006 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Ботакөз | 99426094 | 48.960492; 89.97807 | Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сум, 4 дүгээр баг |
| Баянхонгор аймгийн МЭЛ | 2008 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Д. Мөнхнар | 70442351 | 46.187218; 100.725722 | Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум, Рашаант 10-р баг, Өөрийн байр |
| Булган аймгийн МЭЛ | 2008 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Б.Энхболд | 70342474 | 48.813908; 103.528933 | Булган аймаг, Булган сум, 2-р баг, Мал эмнэлгийн гудамж, 107 тоот |
| Говь-Алтай аймгийн МЭЛ | 2008 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Ч. Эрхэмбаяр | 70484016 | 46.377247; 96.265024 | Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Харзат баг, Өөрийн байр |
| Говьсүмбэр аймгийн МЭЛ | 2008 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Отгонсүрэн | 96996909 | 46.350623; 108.39028 | Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 3-р баг, Найрамдал хотхон, Боржигоны өргөн чөлөө 1, өөрийн байр |
| Дархан-Уул аймгийн МЭЛ | 2011 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Э.Цолмон | 70376437 | 49.484305; 105.949744 | Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 8-р баг, Нарантолгой, Өөрийн байр |
| Өмнөговь аймгийн сум дундын оношилгооны төвийн мал эмнэлгийн лаборатори | 0 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдээгүй | Гүндэгмаа | 89052433 | 43.197541; 107.200829 | Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум, 3-р баг /Жавхлант/, Шардов-1 гудамж, 1302 тоот Өөрийн байр |
| Дорноговь аймгийн МЭЛ | 2017 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Оюунцэцэг | 88454594 | 44.881981; 110.13348 | Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, 2-р баг, Энхтайваны-13, Өөрийн байр |
| Дорнод аймгийн МЭЛ | 2011 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Э.Түвшинбаяр | 70583370 | 48.080349; 114.571693 | Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 1-р баг, Мэнэнгийн гудамж, Өөрийн байр |
| Дундговь аймгийн МЭЛ | 2010 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Г.Азжаргал | 70593052 | 45.7582181190553; 106.272885537463 | Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум, 7-р баг, Нарлаг-01 |
| Завхан аймгийн МЭЛ | 2007 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Х.Энхтөр | 88139039 | 47.7526415; 96.8503847 | Завхан аймаг, Улиастай сум, Чигстэй баг |
| Орхон аймгийн МЭЛ | 2011 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Б.Буянзаяа | 70350099 | 49.03311; 104.059112 | Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Зэст баг Захиргааны 3-р байр 102 тоот |
| Өвөрхангай аймгийн МЭЛ | 2007 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Х.Мөнхцэцэг | 70322887 | 46.267861; 102.781007 | Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, Хүйс толгойн 10-р баг, Ноёны гудамж, 393-р байр |
| Өмнөговь аймгийн МЭЛ | 2009 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | М.Эрдэнэчимэг | 70532373 | 43.571498; 104.433678 | Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, 3-р баг, Далан аргалант 01, Өөрийн байр |
| Сүхбаатар аймгийн МЭЛ | 2018 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Мөнхсүх Бүтэнжаргал | 95518533 | 46.67507; 113.29924 | Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сум, 5-р баг, Өөрийн байр |
| Сэлэнгэ аймгийн МЭЛ | 2011 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | П.Мөнхчимэг | 70362535 | 50.233983; 106.235972 | Сэлэнгэ аймаг, Сүхбаатар сум, 8-р баг, Өөрийн байр |
| Төв аймгийн МЭЛ | 2011 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Болдбаатар | 70272364 | 47.703373; 106.947046 | Зуунмод сум, 1 дүгээр баг |
| Увс аймгийн МЭЛ | 2010 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Цолмонгэрэл | 88065480 | 49.981965; 92.067056 | Увс аймаг, Улаангом сум, 5-р баг, Өөрийн байр |
| Ховд аймгийн МЭЛ | 2015 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Ч.Алтансүх | 88035912 | 48.031841; 91.6507103 | Ховд аймаг, Жаргалант сум, Наран баг, Өөрийн байр |
| Хөвсгөл аймгийн МЭЛ | 2007 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Л.Долгорсүрэн | 70382789 | 49.627829; 100.172411 | Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум, 7-р баг, Өөрийн байр |
| Хэнтий аймгийн МЭЛ | 2021 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Ихбаяр | 86908505 | 47.3245735880105; 110.683196749773 | Хэнтий аймаг, Чингис хот, Хэрлэн сум, 5-р баг |
| Нийслэлийн МЭГ | 1998 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Н.Жавхлан | 70144009 | 47.9161111079569; 106.877063857714 | УБ хот, БГД, 2-р хороо, Чингүнжавын гудамж, Өөрийн байр |
| Вэт лаб ХХК | 2017 | Мал эмнэлийн лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдээгүй | Бадамчимэг | 95333487 | 47.9164338131795; 106.933557836977 | Баянзүрх зах Урд |
| Энх цэлмэг ХХК | 2005 | Мал эмнэлийн лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдээгүй | Лхамсүрэн | 99001911 | 47.8930755344243; 106.880120915016 | Лавай зах, Хан-Уул |
| Эрдэнэбулган ХХК | 2006 | Мал эмнэлийн лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдээгүй | Энхчимэг | 88083902 | 47.9199377325907; 106.900177252814 | Бөмбөгөр |
| ТБҮ ХХК | 2003 | Мал эмнэлийн лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдээгүй | Баттунгалаг | 89112181 | 47.9219102154116; 106.815073661651 | 21 хүнсний зах |
| Хар хорин арвижих ХХК | 2002 | Мал эмнэлийн лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдээгүй | Рэнчинханд | 99145722 | 47.9105028798139; 106.837057546098 | Хар хорин зах |
| Фарма лаб гонс ХХК | 2021 | Мал эмнэлийн лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдээгүй | Нарангэрэл | 99255118 | 47.8784371506949; 106.855325026304 | Food city Яармаг |
| Фалконлаб өөдөө ХХК | 1992 | Мал эмнэлийн лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдээгүй | Энхбаатар | 88709313 | 47.9426511963165; 106.902076914822 | Хүчит шонхор |
| Атгаадын эх ХХК | 2013 | Мал эмнэлийн лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдээгүй | Очирбат | 95194879 | 47.9094182823057; 106.90258836108 | Саруул зах Цирк |
| Асгат мангир ХХК | 2013 | Мал эмнэлийн лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдээгүй | Эрдэнэчимэг | 95141442 | 47.906634901049; 107.016997208691 | Амгалан зах |
| Булнайн түшиг ХХК | 2000 | Мал эмнэлийн лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдээгүй | Пүрэвжаргал | 96604890 | 47.9172319651378; 106.933539061488 | Баянзүрх зах Ард |
| Атар ирээдүй ХХК | 2017 | Мал эмнэлийн лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдээгүй | Болдбаатар | 99286327 | 47.8830708332481; 106.860256989971 | Фермер зах, Яармагын гүүр |
| ГДПС ХХК | 2007 | Мал эмнэлийн лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдээгүй | Должинсүрэн | 99294234 | 47.889545; 106.590117 | Эмээлт |
| Санитар төв ХХК | 1999 | Мал эмнэлийн лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдээгүй | Түвшинтөгс | 99094198 | 47.888632; 106.586909 | Эмээлт |
| Лего консракшн ХХК | 2024 | Мал эмнэлийн лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдээгүй | Идэр | 95666449 | 47.9338546121895; 106.917368693314 | Гоү тоо март хангай хотхон |
| Мал эмнэлгийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэн | 1987 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Б.Батцэцэг | 70131930 | 47.8846982032283; 106.910316335635 | Өөрийн байр, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Улаанбаатар-17024 |
| ХААИС МЭС | 1942 | Мал эмнэлийн лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдээгүй | Ц.Эрдэнэ-Очир | 47.883212041807; 106.910147227649 | Өөрийн байр, Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Улаанбаатар-17024 | |
| Гаалийн төв лаборатори | 2003 | Гаалийн ерөнхий газрын харьяа лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | С.Цэрэнчимэд | 70114026 | 47.9282730171722; 106.920582236097 | УБ хот-14193, СБД, Их тойруу 81/1, Өөрийн байр |
| Сэлэнгэ Гаалийн газрын Алтанбулаг боомт дах лаборатори | 2011 | Гаалийн ерөнхий газрын харьяа лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Г. Азжаргал | 70363038 | 50.322521; 106.487517 | Сэлэнгэ аймаг, Алтанбулаг сум, Бүргэдэй 1-р баг, Алтанбулаг хилийн бүс |
| Дорноговь аймгийн Замын-Үүд гаалийн газрын лаборатори | 2008 | Гаалийн ерөнхий газрын харьяа лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Б.Ганбаатар | 99047888 | 43.696308; 111.933454 | Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум, Чингэлэг шалгах рентген тоног төхөөрөмжийн Гаалийн хяналтын талбайд |
| Дорнод аймгийн Гаалийн газрын салбар лаборатори | 2012 | Гаалийн ерөнхий газрын харьяа лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | С.Төрцэцэг | 86661211 | 48.0855951656871; 114.56264544932 | Дорнод аймаг, хэрлэн сум, 7-р баг |
| Баян-Өлгий Гаалийн газрын Цагааннуур боомт | 0 | Гаалийн ерөнхий газрын харьяа лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | 49.607786; 89.467709 | |||
| Чингисхаан ОУНБ гаалийн газар | 0 | Гаалийн ерөнхий газрын харьяа лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | 47.652404; 106.830754 | |||
| Увс Гаалийн газрын Боршоо боомт | 0 | Гаалийн ерөнхий газрын харьяа лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | 50.695139; 92.067186 | |||
| Ховд Гаалийн газрын Булган боомт | 0 | Гаалийн ерөнхий газрын харьяа лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | 46.1422157718812; 90.9951485447305 | |||
| Өмнөговь Гаалийн газар Гашуун сухайт боомт | 0 | Гаалийн ерөнхий газрын харьяа лаборатори | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | 42.4153841067415; 107.567556050794 | |||
| Стандарт хэмжил зүйн газрын Нийслэлийн лаборатори | 1929 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Д.Эрдэнэтуяа | 77775010 | 47.9161597653728; 106.926506905394 | УБ хот-14210, СБД, 1-р хороо, Чин Ван Чагдаржавын гудамж -3 nmgh.lab@gmail.com |
| СХЗГ-н Багануур дүүрэг дэх лаборатори | 2008 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Хонгорзул | 77990101 | 47.7774346366692; 108.365977687816 | УБ хот, Багануур дүүрэг, 1-р хороо, Ариун тунгалаг булган гол ХХК-ийн байр, 2-р давхар BND.MXX.laboratori2020@gmail.com |
| СХЗГ-н Налайх дүүрэг дэх лаборатори | 2007 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Х. Алтанчимэг | 70233223 | 47.767992; 107.248689 | УБ хот, Налайх дүүрэг, 2-р хороо, Т.Дамдины гудамж zb.altaa@yahoo.com |
| Архангай аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2004 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Б.Рэгзэдмаа | 91115650 | 47.473515; 101.450087 | Архангай аймаг, Эрдэнэбулган сум, 3-р баг, Өөрийн байр baatarsurenregzedmaa@gmail.com |
| Баян-өлгий аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2006 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Б.Фарида | 99415353 | 48.963144; 89.965069 | Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 13-р баг, Өөрийн байр Parida.mxg@gmail.com |
| Баянхонгор аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2008 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Ц.Маабат | 86863939 | 46.1950888280097; 100.719492855933 | Баянхонгор аймаг, Номгон 1-р баг, Дэлгэрэх гудамж, 204-р байр Maabat.bkhr@masm.gov.mn |
| Булган аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2004 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Н.Мөнхтуяа | 70342452 | 48.81109874821; 103.531429159111 | Булган аймаг, Булган сум, 5-р баг, Л.Энэбишийн гудамж 215-2 elch.sky3369@yahoo.com |
| Говь-Алтай аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2005 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Б.Өрнөхбаяр | 91111326 | 46.368453; 96.255578 | Говь-Алтай аймаг, Есөнбулаг сум, Оргил баг, Өөрийн байр |
| Говь-Сүмбэр аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2014 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Д.Гантуяа | 99305444 | 46.3530271533124; 108.384658717582 | Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 3-р баг, Найрамдал хотхон, Боржигоны өргөн чөлөө 1, 18-р байр |
| Дархан аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2007 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | И. Алтанчимэг | 70376207 | 49.4707391079652; 105.957163940246 | Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, Өөрийн байр |
| Дорноговь аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2013 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Г. Мөнхтуяа | 91445202 | 44.887316; 110.144803 | Дорноговь аймаг, Сайншанд сум, 2-р баг, Чандмань Илч ХХК-ийн байр, 1-р давхар |
| Дорнод аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2009 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Б.Отгонбал | 86014884 | 48.073444; 114.534521 | Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 6-р баг, Ивээл хороолол |
| Дундговь аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2013 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Г. Мөнхсарнай | 70592146 | 45.7631086940715; 106.271513121188 | Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум, 7-р баг, Г.Чагдаржавын гудамж 101-1 |
| Завхан аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2004 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Б.Лхамсүрэн | 70463207, 70461010, 99761010 | 47.7424376320575; 96.8434587686776 | Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Явуугийн гудамж, Өөрийн байр |
| Орхон аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2006 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | О.Заяа | 70357914 | 49.02423; 104.046056 | Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уурхайчин баг, 3-р ДГТ байр |
| Өвөрхангай аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2014 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Х.Одончимэг | 88036799 | 46.2645841075392; 102.773877467552 | Өвөрхангай аймаг, Арвайхээр сум, 13-р баг, Пүрэвдоржийн гудамж |
| Өмнөговь аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2013 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Г.Чинзориг | 70532217; 88073934 | 43.5706955269256; 104.428555193332 | Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, 6-р баг, Өөрийн байр |
| Сүхбаатар аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2008 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Н.Цолмонтуяа | 70518940 | 46.6822688459885; 113.277391411327 | Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт сум, Өөрийн байр |
| Сэлэнгэ аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2011 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Ургамалсайхан | 70363038 | 50.24143; 106.195648 | Сэлэнгэ аймаг, Алтанбулаг сум, Бүргэдэй 1-р баг, Алтанбулаг хилийн бүс |
| Төв аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2014 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Б.Хишигтогтох | 70273610 | 47.705601; 106.950318 | Төв аймаг, Зуунмод сум, Номт 1-р баг, Өөрийн байр |
| Увс аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2003 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | 70452524 | 49.9814097219736; 92.0670585103177 | Увс аймаг, Улаангом сум, 3-р баг | |
| Ховд аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2004 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | 77431199 | 48.0039404374147; 91.6381559689393 | Ховд аймгийн Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс | |
| Хөвсгөл аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2009 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Г.Золзаяа | 99384848 | 49.6340864851452; 100.160700370912 | Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум, 8-р хороо, СХЗХ |
| Хэнтий аймаг дахь СХЗХ-ийн сорилтын лаборатори | 2004 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдсэн | Эрдэнэ-Сувд | 99063247 | 47.3201517131236; 110.658915584975 | Хэнтий аймаг, Чингис хот, Хэрлэн сум, Сариг баг, Сэцэн ханы гудамж |
| Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лаборатори | 2003 | Стандарт, хэмжил зүйн лабораториуд | Улсын төсөв | Итгэмжлэгдээгүй | О.Нандин-Эрдэнэ | 18002525, 7005972 | 0; 0 | УБ хот, ХУД, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө-75 |
| Экас лаб ХХК | 2015 | Хувийн хэвшлийн мал эмнэлгийн лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдсэн | Ц. Хосбаяр | 99002398 | 47.9093780750162; 106.945850872364 | УБ хот, БЗД, 14-р хороо, Нарантуул Олог улсын худалдааный төвийн 5 давхарт |
| Тээвэр Дархан ХК | 2008 | Хувийн хэвшлийн мал эмнэлгийн лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдсэн | Ш.Амаржаргал | 99000596 | 49.4855591436437; 105.942098433754 | Дархан-Уул аймаг, Дархан сум, 7-р баг amarjargal1023@yahoo.com |
| Алтан үе буянт ХХК | 2006 | Хувийн хэвшлийн мал эмнэлгийн лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдээгүй | Ёндон Маяа | 99013260, 99853260 | 47.947052; 106.902328 | Чингэлтэй дүүрэг, 12-р хороо, Өөрийн байр, УБ (Нарантуул-2), Чингэлтэй дүүрэг , Улаанбаатар хот Mongolia maya.yondon@gmail.com |
| Жаргалант мах импекс ХХК | 2016 | Хувийн хэвшлийн мал эмнэлгийн лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдсэн | Үүрийнтуяа | 88872911 | 0; 0 | Орхон аймаг, Бор-Өндөр сум, 13-р баг Баянцагаан, Таван-Эрдэнэ гудамж өөрийн байр jargalantmakhimpex@gmail.com |
| Мийт Пак ХХК | 2021 | Хувийн хэвшлийн мал эмнэлгийн лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдсэн | Түмэнбаяр Энэрэл | 0; 0 | Улаанбаатар хот, Сонгино хайрхан дүүрэг, 20-р хороо, сонсголон, 8-1 тоот | |
| Стимо ХХК | 0 | Хувийн өмчийн дотоод хяналтын лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдээгүй | 47.9095900977423; 107.012077353481 | |||
| Сүү ХК | 1958 | Хувийн өмчийн дотоод хяналтын лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдсэн | Б.ГАНТУЛГА | (976) 7707-2222, 7000-7755 | 47.9135506957869; 106.819072071458 | Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29-р хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж-37, “Сүү” Хувьцаат компанийн байр, info@mongolmilk.mn |
| Спирт ба бурам ХХК | 2002 | Хувийн өмчийн дотоод хяналтын лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдсэн | 47.9045287748823; 106.871873540449 | |||
| Дөрвөн өлзий ХХК | 1998 | Хувийн өмчийн дотоод хяналтын лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдсэн | Б.МӨНХБАЯР | (976) 7575-2525 | 47.907905971099; 106.816685251632 | Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Үйлдвэрийн баруун бүс, ХД-50 |
| Монжүүс ХХК | 2003 | Хувийн өмчийн дотоод хяналтын лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдсэн | 976 7000 8990 | 47.914011171943; 106.806525886311 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, СХД, 38-р хороо, Москвагийн гудамж 22-3 | |
| Мах Маркет ХХК | 2004 | Хувийн өмчийн дотоод хяналтын лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдсэн | Л.Болор | 7711 0510 | 47.8988761452108; 106.789842607474 | Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, Сонсголонгийн замд, Мах маркет үйлдвэр |
| Арвайн Үндэс ХХК | 2009 | Хувийн өмчийн дотоод хяналтын лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдсэн | Б.Эрболд | (+976)-7700-1144 | 47.9201546439502; 106.80070279156 | Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сонгино Хайрхан дүүрэг, 4-р хороо, Их Нарангийн уулзвар, Арвайн Үндэс ХХК-ын байр |
| Талх чихэр ХК | 1984 | Хувийн өмчийн дотоод хяналтын лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдсэн | М.Базар-Ууган | 9811-1955, 9333-9001 | 47.9132128964861; 106.825168442537 | Talkh Chikher JSC Building, 29th khoroo, Songino Khairkhan district Ulaanbaatar, Mongolia |
| Бэсткап ХХК | 1995 | Хувийн өмчийн дотоод хяналтын лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдсэн | (976) 7575-0555 | 47.9104574639721; 107.007119066916 | Баянзүрх дүүрэг-2, Их тойруу 112/3, Бимэкс Холдингийн байр Улаанбаатар 13381, Монгол улс | |
| М Ти Эс ХХК | 0 | Хувийн өмчийн дотоод хяналтын лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдээгүй | 47.898610569082; 106.824031588051 | Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Олимпийн гуд-28, М Ти Эс ХХК-ний байр, УБ (Замын цагдаагийн газрын хойно), Сүхбаатар дүүрэг , Улаанбаатар хот Mongolia | ||
| Тэсо фүүдс ХХК | 2003 | Хувийн өмчийн дотоод хяналтын лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдсэн | +976 7070 0033 | 47.9146316715045; 106.817463804832 | Монгол Улс, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18-р хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж 53/2, ТЭСО Фүүдс компанийн байр | |
| Жүр Үр ХХК | 1998 | Хувийн өмчийн дотоод хяналтын лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдээгүй | Б.Мөнхзул | 47.9030539124686; 106.864494017828 | Монгол улс, Дархан хот, Монгол улс, Дархан-Уул аймаг, Хүрээлэн 12-1221 тоот | |
| “Хээр адуу” ХХК | 2022 | Хувийн өмчийн дотоод хяналтын лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдсэн | 99111308, 88111308 | 47.887173645984; 106.797988427971 | Баянгол дүүрэг, 20-р хороо, ХД 10-р байр, 2тоот, УБ, Баянгол дүүрэг , Улаанбаатар хот Mongolia, kheer_aduu@yahoo.com | |
| Гэгээн трейд ХХК | 0 | Хувийн өмчийн дотоод хяналтын лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдсэн | 46.244627092394; 102.782644441135 | |||
| Хөвсгөл алтандуулга ХК | 1943 | Хувийн өмчийн дотоод хяналтын лаборатори | Хувийн хэвшил | Итгэмжлэгдсэн | Н.Одончимэг | +(976) 7777-4433 | 47.9186; 106.9225 | Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, 11-р хороолол Ж.Батмөнхийн гудамж, 39-2 байр, 8-р давхар, VELOX CENTER |
